2002年全国硕士研究生入学考试英语试卷结构表
部分 | 节 | 为考生提供的信息 | 指导语语言 | 测试要点 | 题型 | 题目数量 | 计分 | 答题卡种类 |
I 听力 (20分) | A | 1段独白或对话 (180~220词) (放两遍录音) | 英语 | 特定和具体信息 | 填充表格 | 5 | 5 | 答题卡1(人工阅卷、机器阅卷) |
B | 1段独白或对话 (280~320词) (放两遍录音) | 英语 | 具体 或总体信息 | 补全句子或简答题 | 5 | 5 | ||
C | 3段独白或对话 (每段200~300词) (放一遍录音) | 英语 | 获取特定信息、理解主旨要义,推测判断说话者意图、观点或态度等 (修改初稿:理解大意和细节、推断词义、判断态度/意图) | 多项选择题 (四选一) | 10 | 10 | ||
II 英语知识运用 (10分) | 1篇文章 (240~280词) | 英语 | 词汇、语法 和结构 | 完形填空 多项选择题 (四选一) | 20 | 10 | ||
III 阅读理解 (50分) | A | 4篇文章 (共约1,600词) | 英语 | 理解具体信息、掌握文章大意、猜测生词词义并进行推断等 | 多项选择题 (四选一) | 20 | 40 | |
B | 1篇文章(约400词) 5处划线部分 (约150词) | 英语 | 理解的准确性 | 英译汉 | 5 | 10 | 答题卡2(人工阅卷、机器量分) | |
IV写作 (20分) | 主题句、写作提纲、规定情景、图、表等 (修改初稿:中、英文提示信息,以及有关要求) | 英语 | 书面表达 | 短文 (约200词) | 1 | 20 | ||
总计 | 65+1 | 100 |
2002年英语试题与原试题相比,去掉了30道语法单句题,减少了1个阅读理解篇章,总的题目数量也略有减少,在此基础上增加了20道听力测试题。
欢迎光临 英语听力论坛 (http://bbs.tingroom.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |